PLANS DE VIATGE
Any 2026
PLA DE VOLS BARCELONA I GIRONA ANY 2026
| NUM | ENGABIAMENT-SOLTA | LOCALITAT | KMS-B | KMS-GI | MODALITAT |
| 1 | 13 – 14 FEBRER | MOIÀ | 22 | ENTRENO | |
| 2 | 20 . 21 FEBRER | RAJADELL | 43 | ENTRENO | |
| 3 | 27 – 28 FEBRER | SANT RAMON | 84 | 159 | LA LLAVE – PRESIDENT R. MONTMANY |
| 4 |
06 – 07 MARÇ | ALFARRÀS | 147 | 218 |
LA LLAVE – PRESIDENT R. MONTMANY |
| 5 |
13 – 14 MARÇ | SELGUA | 182 | 251 | LA LLAVE – PRESIDENT R. MONTMANY |
| 6 | 20 – 21 MARÇ | VILLAMAYOR DE GALLEGO | 258 | 329 |
COLUMBUS – PRESIDENT R. MONTMANY |
| 7 | 27 – 28 MARÇ | EPILA | 296 | 368 | COLUMBUS – PRESIDENT R. MONTMANY |
| SEMANA SANTA | |||||
| 8 | 17 – 18 ABRIL | CALATORAO | 308 | 380 | COLUMBUS – PRESIDENT R. MONTMANY |
| 9 | 24 – 25 ABRIL | ATECA | 312 | 421 | P. MARTI . PRESIDENT E. SOS |
| 10 | 08 – 09 MAIG | VALTUEÑA | 385 | 456 | P. MARTI – PRESIDENT E. SOS |
| 11 | 15 – 16 MAIG | ALMAZAN | 406 | 477 | P. MARTI – PRESIDENT E. SOS |
| 12 | 22 – 23 MAIG | VELAMAZAN | 421 | 521 | R. ROCH – PRESIDENT E. SOS |
| 13 | 29 – 30 MAIG | BURGO DE OSMA | 451 | R. ROCH – PRESIDENT E. SOS | |
| 14 | 05 – 06 JUNY | PEÑAFIEL | 537 | 610 | R. ROCH – PRESIDENT E. SOS |
| 15 | 13 – 14 JUNY | ZAMORA | 670 | 739 | R. ROCH – PRESIDENT E. SOS |
| 16 | 19 – 20 JUNY | LUMBRALES | 766 | R. ROCH – PRESIDENT E. SOS |
ELS COLORS DE LES DISTÀNCIES INDIQUEN EL CAMPIONAT QUE ES JUGA
QUALSEVOL SOLTA ES PODRA AJORNAR QUAN LA TEMPERATURA SOBREPASSI ELS 30º I L’INDEX ULTRAVIOLAT NIVELL «8»
Any 2025
PLA DE VOLS BARCELONA I GIRONA ANY 2025
| NUM | ENGABIAMENT-SOLTA | LOCALITAT | KMS-B | KMS-GI | MODALITAT |
| 1 | 07 – 08 FEBRER | MOIÀ | 22 | ENTRENO | |
| 2 | 14 – 15 FEBRER | RAJADELL | 43 | ENTRENO | |
| 3 | 21 – 22 FEBRER | SANT RAMON | 84 | 159 | LA LLAVE |
| 4 |
28 FEBRER – 01 MARÇ | ALFARRÀS | 147 | 218 |
LA LLAVE |
| 5 |
07 – 08 MARÇ | SELGUA | 182 | 251 | LA LLAVE |
| 6 | 14 – 15 MARÇ | VILLAMAYOR DE GALLEGO | 258 | 329 |
COLUMBUS – PRESIDENT E. SOS |
| 7 | 21 – 22 MARÇ | EPILA | 296 | 368 | COLUMBUS – PRESIDENT E. SOS |
| 8 | 28 – 29 MARÇ | CALATORAO | 308 | 380 | COLUMBUS – PRESIDENT E. SOS |
| 9 | 04 – 05 ABRIL | ATECA | 312 | 421 | P. MARTI . PRESIDENT E. SOS |
| SETMANA SANTA | |||||
| 10 | 18 – 19 ABRIL | VALTUEÑA | 385 | 456 | P. MARTI – PRESIDENT E. SOS |
| 11 | 25 – 26 ABRIL | ALMAZAN | 406 | 477 | P. MARTI – PRESIDENT E. SOS |
| 12 | 02 – 03 MAIG | VELAMAZAN | 421 | R. ROCH – PRESIDENT E. SOS | |
| 13 | 09 – 10 MAIG | BURGO DE OSMA | 451 | 521 | R. ROCH – PRESIDENT E. SOS |
| DESCANS | |||||
| 14 | 23 – 24 MAIG | PEÑAFIEL | 537 | 610 | R. ROCH – PRESIDENT E. SOS |
| 15 | 30 – 31 MAIG | ZAMORA | 670 | 739 | R. ROCH – PRESIDENT E. SOS |
| 16 | 06 – 07 JUNY | LUMBRALES | 766 | R. ROCH – PRESIDENT E. SOS |
ELS COLORS DE LES DISTÀNCIES INDIQUEN EL CAMPIONAT QUE ES JUGA
QUALSEVOL SOLTA ES PODRA AJORNAR QUAN LA TEMPERATURA SOBREPASSI ELS 30º I L’INDEX ULTRAVIOLAT NIVELL «8»
Any 2024
| Num | Dia engabiament – solta |
Localitat de solta |
KMS – BARNA |
KMS – LLEIDA | BARCELONA | LLEIDA |
| 1 | 09 – 10 FEBRER 2024 | MOIÀ | 22 | |||
| 2 | 16 – 17 FEBRER 2024 | RAJADELL | 43 | |||
| 3 | 23- 24 FEBRER 2024 | SANT RAMON | 84 | |||
|
4 |
01 – 02 MARÇ 2024 | BELLPUIG | 116 | |||
| 5 | 08 – 09 MARÇ 2024 | ALFARRÁS | 147 | LLAVE – PRESIDENT | ||
| 6 | 15 – 16 MARÇ 2024 | SELGUA | 182 | LLAVE – PRESIDENT | ||
| 7 | 22 – 23 MARÇ 2024 | VILLAMAYOR DE GALLEGO | 258 | 132 | LLAVE – PRESIDENT | LLAVE – PRESIDENT |
| 8 | 27 – 28 MARÇ 2024 | EPILA | 296 | 170 | COLUMBUS – PRESIDENT | LLAVE – PRESIDENT |
| 9 | 06 – 07 ABRIL 2024 | CALATORAO | 308 | 181 |
COLUMBUS – PRESIDENT |
LLAVE – PRESIDENT |
| 10 | 13 – 14 ABRIL 2024 | ATECA | 312 | 220 | COLUMBUS – PRESIDENT | COLUMBUS – PRESIDENT |
| 11 | 20 – 21 ABRIL 2024 | VALTUEÑA | 385 | 258 |
PERE MARTI – PRESIDENT |
COLUMBUS – PRESIDENT |
| 12 | 27 – 28 ABRIL 2024 | ALMAZAN | 406 | 276 |
PERE MARTI – PRESIDENT |
COLUMBUS – PRESIDENT |
| 13 | 04 – 05 MAIG 2024 | VELAMAZAN | 421 | 294 | PERE MARTI – PRESIDENT | PERE MARTI – PRESIDENT |
| 14 | 11 – 12 MAIG 2024 | BURGO DE OSMA | 451 | 326 | ROBERTO ROCH – PRESIDENT | PERE MARTI – PRESIDENT |
| 15 | 17 – 19 MAIG 2024 | ZAMORA | 671 |
546 | ROBERTO ROCH – PRESIDENT |
ROBERTO ROCH – PRESIDENT |
| 16 | 24 – 26 MAIG 2024 | LUMBRALES | 766 |
639 | ROBERTO ROCH – PRESIDENT | ROBERTO ROCH – PRESIDENT |
QUALSEVOL SOLTA ES PODRA AJORNAR QUAN LA TEMPERATURA SOBREPASSI ELS 30º I L’INDEX ULTRAVIOLAT NIVELL «8»
Any 2023
| Num | Dia engabiament – solta |
Localitat de solta |
KMS – BARNA |
KMS – LLEIDA | BARCELONA | LLEIDA |
| 1 | 10 – 11 FEBRER 2023 | RAJADELL | 43 | |||
| 2 | 17 – 18 FEBRER 2023 | SANT RAMON | 84 | |||
| 3 | 24 – 25 FEBRER 2023 | BELLPUIG | 116 | |||
|
4 |
03 – 04 MARÇ 2023 | ALFARRAS | 147 | 29 | ||
| 5 | 10 – 11 MARÇ 2023 | VILLAMAYOR I | 258 | 132 | LLAVE – PRESIDENT | |
| 6 | 17 – 18 MARÇ 2023 | VILLAMAYOR II | 258 | 132 | LLAVE – PRESIDENT | LLAVE – PRESIDENT |
| 7 | 24 – 25 MARÇ 2023 | LA MUELA I | 288 | 161 | LLAVE – PRESIDENT | LLAVE – PRESIDENT |
| 8 | 31 MARÇ – 01 ABRIL 2023 | LA MUELA II | 288 | 161 | LLAVE – PRESIDENT | LLAVE – PRESIDENT |
| 9 | 05 – 06 ABRIL 2023 | CALATORAO | 308 | 181 |
COLUMBUS – PRESIDENT |
LLAVE – PRESIDENT |
| 10 | 15 – 16 ABRIL 2023 | CORTES | 312 | 190 | COLUMBUS – PRESIDENT | COLUMBUS – PRESIDENT |
| 11 | 22 – 23 ABRIL 2023 | VALTUEÑA | 385 | 258 |
COLUMBUS – PERE MARTI – PRESIDENT |
COLUMBUS – PRESIDENT |
| 12 | 29 – 30 ABRIL 2023 | ALMAZAN | 406 | 276 |
PERE MARTI – PRESIDENT |
PERE MARTI – COLUMBUS – PRESIDENT |
| 13 | 06 – 07 MAIG 2023 | BURGO DE OSMA | 451 | 326 | PERE MARTI – PRESIDENT – ROCH | PERE MARTI – PRESIDENT |
| 14 | 13 – 14 MAIG 2023 | ATECA | 348 | 220 | PERE MARTI – COLUMBUS – PRESIDENT | COLUMBUS – PRESIDENT |
| 15 | 19 – 21 MAIG 2023 | ZAMORA | 671 |
546 | ROCH – PRESIDENT |
PERE MARTI – PRESIDENT – ROCH |
| 16 | 26 – 28 MAIG 2023 | LUMBRALES | 766 |
639 | ROCH – PRESIDENT | PERE MARTI – PRESIDENT – ROCH |
| 17 | 09 – 11 JUNY 2023 | VILLANUEVA DEL FRESNO | 901 | 776 | ESPECIAL GRAN FONS «OPEN» | PRESIDENT – ROCH |
QUALSEVOL SOLTA ES PODRA AJORNAR QUAN LA TEMPERATURA SOBREPASSI ELS 30º I L’INDEX ULTRAVIOLAT NIVELL «8»
Any 2022 – Reorganitzat a partir del 9 abril
| Num | Dia engabiament – solta |
Localitat de solta |
Distáncia |
SOCIAL | PREMIS RCCC | SOLTES RCCC |
| 1 | 11 – 12 FEBRER 2022 | MOIA | 22 | ENTRENO | ||
| 2 | 18 – 19 FEBRER 2022 | CALDERS – COLLBATÓ | 30 | ENTRENO | ||
| SANT RAMON | 84 | ENTRENO PERSONAL | ||||
|
|
BELLPUIG | 116 | ENTRENO PERSONAL | |||
| 3 | 08 – 09 ABRIL 2022 | BELL-LLOC | 134 | CONCURS | LLAVE – PRESIDENT – COBALCAR 100 | 1-2-3 MEDALLA |
| 4 | 13 – 14 ABRIL 2022 | ALFARRAS | 147 | CONCURS | LLAVE – PRESIDENT – COBALCAR 100 | 1-2-3 MEDALLA |
| 5 | 22 – 23 ABRIL 2022 | LANAJA | 220 | CONCURS | LLAVE – PRESIDENT – COBALCAR 100 | 1-2-3 MEDALLA |
| 6 | 29 – 30 ABRIL 2022 | LANAJA | 220 | CONCURS | LLAVE – PRESIDENT – COBALCAR 100 | 1-2-3 MEDALLA |
| 7 | 07 – 08 MAIG 2022 | CALATORAO | 308 | CONCURS |
COLUMBUS – PRESIDENT |
1-2-3 MEDALLA |
| 8 | 14 – 15 MAIG 2022 | CORTES | 312 | CONCURS | COLUMBUS – PRESIDENT | 1-2-3 MEDALLA |
| 9 | 21 – 22 MAIG 2022 | ATECA | 348 | CONCURS |
COLUMBUS – PERE MARTI – PRESIDENT |
1-2-3 MEDALLA |
| 10 | 28 – 29 MAIG 2022 | VALTUEÑA | 385 | CONCURS |
COLUMBUS – PERE MARTI – PRESIDENT |
1-2-3 MEDALLA |
| 11 | 04 – 05 JUNY 2022 | ALMAZAN | 406 | CONCURS | PERE MARTI – PRESIDENT | 1-2-3 COPA |
| 12 | 10 – 11 JUNY 2022 | BURGO DE OSMA | 451 | CONCURS | PERE MARTI – ROCH – PRESIDENT | 1-2-3 COPA |
| 13 | 16 – 18 JUNY 2022 | ZAMORA | 671 |
CONCURS | ROCH – PRESIDENT | 1-2-3 COPA |
| 14 | 29 JUNY – 01 JULIOL 2022 | LUMBRALES | 766 |
CONCURS | ROCH – PRESIDENT | 1-2-3 COPA |
QUALSEVOL SOLTA S’AJORNARÀ QUAN LA TEMPERATURA SOBREPASSI ELS 30º I L’INDEX ULTRAVIOLAT NIVELL «8»
Any 2021
| Num | Dia engabiament – solta |
Localitat de solta |
Distáncia |
SOCIAL | PREMIS RCCC | SOLTES RCCC |
| 1 | 12 – 13 FEBRER 2021 | MOIA | 22 | ENTRENO | ||
| 2 | 19 – 20 FEBRER 2021 | CALDERS – COLLBATÓ | 30 | ENTRENO | ||
| 3 | 26 – 27 FEBRER 2021 | RAJADELL – LA PANADELLA | 43 | ENTRENO | ||
| 4 | 05 – 06 MARÇ 2021 | SANT RAMON | 84 | ENTRENO | ||
|
5 |
12 – 13 MARÇ 2021 | BELLPUIG | 116 | ENTRENO | ||
| 6 | 19 – 20 MARÇ 2021 | ALMACELLES | 160 | CONCURS | LLAVE | 1-2-3 MEDALLA |
| 7 | 26 – 27 MARÇ 2021 | SARIÑENA | 209 | CONCURS | LLAVE | 1-2-3 MEDALLA |
| 8 | 09 – 10 ABRIL 2021 | TARDIENTA | 236 | CONCURS | LLAVE | 1-2-3 MEDALLA |
| 9 | 16 – 17 ABRIL 2021 | ZUERA | 259 | CONCURS | LLAVE | 1-2-3 MEDALLA |
| 10 | 23 – 24 ABRIL 2021 | CALATORAO | 308 | CONCURS | COLUMBUS | 1-2-3 MEDALLA |
| 11 | 30 ABRIL – 1 MAIG 2021 | CORTES | 312 | CONCURS | COLUMBUS | 1-2-3 MEDALLA |
| 12 | 07 – 08 MAIG 2021 | ATECA | 348 | CONCURS | COLUMBUS | 1-2-3 MEDALLA |
| 13 | 14 – 15 MAIG 2021 | ALMAZAN I | 406 | CONCURS |
COLUMBUS – PERE MARTI |
1-2-3 MEDALLA |
| 14 | 21 – 22 MAIG 2021 | ALMAZAN II | 406 | CONCURS | COLUMBUS – PERE MARTI | 1-2-3 MEDALLA |
| 15 | 28 – 29 MAIG 2021 | BURGO DE OSMA | 451 | CONCURS |
PERE MARTI – ROCH |
1-2-3 COPA |
| 16 | 03 – 05 JUNY 2021 | ZAMORA | 671 | CONCURS |
ROCH |
1-2-3 COPA |
| 17 | 10 – 12 JUNY 2021 | LUMBRALES | 766 | CONCURS | ROCH | 1-2-3 COPA |
| 18 | 12 – 13 NOVEMBRE 2021 | MOIÀ | 22 | ENTRENAMENT | ||
| 19 | 19 – 20 NOVEMBRE 2021 | CALDERS | 30 | ENTRENAMENT | ||
| 20 | 26 – 27 NOVEMBRE 2021 | RAJADELL | 43 | ENTRENAMENT | ||
| 21 | 03 – 04 DESEMBRE 2021 | SANT RAMON | 84 | ENTRENAMENT |
Any 2020
| Num | Dia engabiament – solta |
Localitat de solta |
Distáncia |
SOCIAL | PREMIS RCCC | SOLTES RCCC |
| 1 | 07 – 08 FEBRER 2020 | MOIA | 22 | ENTRENO | ||
| 2 | 12 – 13 FEBRER 2020 | CALDERS | 30 | ENTRENO | ||
| 3 | 14 – 15 FEBRER 2020 | RAJADELL | 43 | ENTRENO | ||
| 4 | 21 – 22 FEBRER 2020 | SANT RAMON | 84 | ENTRENO | ||
|
5 |
28 – 29 FEBRER 2020 | PLA DE SANTA MARIA | 106 | ENTRENO | ||
| 6 | 28 – 29 FEBRER 2020 | SANT SADURNI | 70 | ENTRENO | ||
| 7 | 07 – 08 MARÇ 2020 | EL VENDRELL | 99 | ENTRENO | ||
| 8 | 22 – 23 MAIG 2020 | PUJALT | 77 | ENTRENO | ||
| 9 | 29 – 30 MAIG 2020 | PUJALT | 77 | ENTRENO | ||
| 10 | 05 – 06 JUNY 2020 | CAMBRILS | 142 | ENTRENO | ||
| 11 | 12 – 13 JUNY 2020 | CALAFAT | 166 | VELOCIDAD | LLAVE | 1-2-3 MEDALLA |
| 12 | 19 – 20 JUNY 2020 | ALCANAR | 215 | VELOCIDAD | LLAVE | 1-2-3 MEDALLA |
| 13 | 26 – 27 JUNY 2020 | BENICARLO | 231 | VELOCIDAD | LLAVE | 1-2-3 MEDALLA |
| 14 | 03 – 04 JULIOL 2020 | ALCORA | 295 | MIG FONS | COLUMBUS | 1-2-3 MEDALLA |
| 15 | 10 – 11 JULIOL 2020 | CHESTE | 371 | MIG FONS |
COLUMBUS ROCH |
1-2-3 MEDALLA |
| 16 | 17 – 18 JULIOL 2020 | CASAS IBÁÑEZ | 434 | MIG FONS |
COLUMBUS ROCH PERE MARTI
|
1-2-3 MEDALLA |
| 17 | 24 – 25 JULIOL 2020 | TOMELLOSO | 544 | FONS |
ROCH PERE MARTI |
1-2-3 COPA |
| 18 | 23 – 24 OCTUBRE 2020 | MOIÀ | 22 | ENTRENO |
|
|
| 19 | 30 – 31 OCTUBRE 2020 | CALDERS | 30 | ENTRENO |
|
|
| 20 | 06 – 07 NOVEMBRE 2020 | RAJADELL | 43 | ENTRENO |
|
|
| 21 | 13 – 14 NOVEMBRE 2020 | SANT RAMÓN | 84 | ENTRENO |
|
|
| 22 | 20 – 21 NOVEMBRE 2020 | BELLPUIG | 116 | CONCURS |
|
1-2-3 MEDALLA |
| 23 | 27 – 28 NOVEMBRE 2020 | BELL-LLOC | 134 | CONCURS |
|
1-2-3 MEDALLA |
| 24 | 04 – 05 DESEMBRE 2020 | ALMACELLES | 160 | CONCURS |
|
1-2-3 MEDALLA |
Any 2019
| Num | Dia engabiament – solta |
Localitat de solta |
Distància | Social | Autonòmic | Nacional |
| 1 | 03 – 04 FEBRER 2019 | MOIA | 22 | ENTRENO | ||
| 2 | 08 – 09 FEBRER 2019 | CALDERS | 30 | ENTRENO | ||
| 3 | 10 – 11 FEBRER 2019 | RAJADELL | 43 | ENTRENO | ||
| 4 | 15 – 16 FEBRER 2019 | SANT RAMON | 84 | ENTRENO | ||
| 5 | 22 – 23 FEBRER 2019 | OLERDOLA | 74 | ENTRENO | ENTRENO | |
| 6 | 01 – 02 MARÇ 2019 | EL VENDRELL | 99 | ENTRENO | ENTRENO | |
| 7 | 08 – 09 MARÇ 2019 | CAMBRILS | 142 | ENTRENO | ENTRENO | |
| 8 | 15 – 16 MARÇ 2019 | L’AMETLLA DE MAR | 163 | ENTRENO | ENTRENO | |
| 9 | 23 – 24 MARÇ 2019 | ALCANAR | 215 | VELOCITAT-JOVES | VELOCITAT-JOVES | |
| 10 | 30 – 31 MARÇ 2019 | ALCALA DE CHIVERT | 251 | VELOCITAT-JOVES | VELOCITAT-JOVES | |
| 11 | 06 – 07 ABRIL 2019 | ALCORA | 295 | VELOCITAT – JOVES | VELOCITAT – JOVES | V/MF |
| 12 | 13 – 14 ABRIL 2019 | VIVER I | 331 | VELOCITAT – JOVES | VELOCITAT – JOVES | |
| 13 | 27 – 28 ABRIL 2019 | VIVER II | 331 | MIG FONS – JOVES | MIG FONS – JOVES | |
| 14 | 04 – 05 MAIG 2019 | CHESTE | 371 | MIG FONS – JOVES | MIG FONS – JOVES | JOVES |
| 15 | 11 – 12 MAIG 2019 | UTIEL | 396 | MIG FONS-JOVES | MIG FONS-JOVES | V/MF |
| 16 | 18 – 19 MAIG 2019 | CASAS IBAÑEZ | 434 | MIG FONS | MIG FONS | |
| 17 | 23 – 25 MAIG 2019 | MANZANARES | 581 | FONS | FONS | FONS |
| 18 | 01 – 02 JUNY 2019 | VILLARROBLEDO | 507 | JOVES | ||
| 19 | 06 – 08 JUNY 2019 | VILLANUEVA DE LA SERENA | 762 | GRAN FONS | GRAN FONS | GRAN FONS |
| 20 | 14 – 16 JUNY 2019 | LORCA | 581 | FONS | FONS | FONS |
| 21 | 27 – 29 JUNY 2019 | MELILLA | 867 | GRAN FONS | GRAN FONS | GRAN FONS |
| 22 | 05- 06 JULIOL 2019 | COLLSUSPINA | 16 | ENTRENO | ||
| 23 | 09 – 10 JULIOL 2019 | MOIA | 22 | ENTRENO | ||
| 24 | 12 – 13 JULIOL 2019 | CALDERS | 30 | ENTRENO | ||
| 25 | 19 – 20 JULIOL 2019 | RAJADELL | 43 | ENTRENO | ||
| 26 | 26 – 27 JULIOL 2019 | SANT RAMON | 84 | ENTRENO | ||
| 27 | 02 – 03 AGOST 2019 | PLA DE SANTA MARIA | 106 | ENTRENO | ||
| 1 | 25 – 26 OCTUBRE 2019 | SANT SADURNI | 70 | ENTRENO | ||
| 2 | 01 – 02 NOVEMBRE 2019 | VENDRELL | 99 | ENTRENO | ||
| 3 | 08 – 09 NOVEMBRE 2019 | CAMBRILS | 142 | ENTRENO | ||
| 4 | 15 – 16 NOVEMBRE 2019 | CALAFAT | 166 | COLOMINS | COLOMINS | COLOMINS |
| 5 | 22 – 23 NOVEMBRE 2019 | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 205 | COLOMINS | COLOMINS | COLOMINS |
| 6 | 29 – 30 NOVEMBRE 2019 | BURRIANA | 304 | COLOMINS | COLOMINS | COLOMINS |
Any 2018
| Num | Dia engabiament – solta |
Localitat de solta |
Distància | Social | Autonòmic | Nacional |
| 1 | 04 – 05 FEBRER 2018 | MOIA | 22 | ENTRENO | ||
| 2 | 07 – 08 FEBRER 2018 | CALDERS | 30 | ENTRENO | ||
| 3 | 10 – 11 FEBRER 2018 | RAJADELL | 43 | ENTRENO | ||
| 4 | 14 – 15 FEBRER 2018 | SANT RAMON | 84 | ENTRENO | ||
| 5 | 17 – 18 FEBRER 2018 | SUBIRATS | 72 | ENTRENO | ||
| 6 | 23 – 24 FEBRER 2018 | EL VENDRELL | 99 | ENTRENO | ENTRENO | |
| 7 | 02 – 03 MARÇ 2018 | CAMBRILS | 142 | ENTRENO | ENTRENO | |
| 8 | 09 – 10 MARÇ 2018 | L’AMETLLA DE MAR | 163 | ENTRENO | ENTRENO | |
| 9 | 16 – 17 MARÇ 2018 | ALCANAR | 215 | VELOCITAT | VELOCITAT | |
| 10 | 23 – 24 MARÇ 2018 | BENICARLO | 231 | VELOCITAT | VELOCITAT | |
| 11 | 07 – 08 ABRIL 2018 | ALCORA | 295 | VELOCITAT – JOVES | VELOCITAT – JOVES | VELOCITAT |
| 12 | 14 – 15 ABRIL 2018 | VIVER | 331 | VELOCITAT – JOVES | VELOCITAT – JOVES | |
| 13 | 21 – 22 ABRIL 2018 | UTIEL I | 396 | MIG FONS – JOVES | MIG FONS – JOVES | JOVES |
| 14 | 28 – 29 ABRIL 2018 | UTIEL II | 396 | MIG FONS – JOVES | MIG FONS – JOVES | MIG FONS |
| 15 | 05 – 06 MAIG 2018 | CASAS IBAÑEZ I | 434 | MIG FONS | MIG FONS | |
| 16 | 12 – 13 MAIG 2018 | VILLARROBLEDO | 507 | MIG FONS – JOVES | MIG FONS – JOVES | JOVES |
| 17 | 19 – 20 MAIG 2018 | MANZANARES I | 581 | FONS | FONS | FONS |
| 18 | 26 – 27 MAIG 2018 | CASAS IBAÑEZ II | 434 | MIG FONS | MIG FONS | |
| 19 | 01 – 03 JUNY 2018 | VILLANUEVA DE LA SERENA I | 762 | GRAN FONS | GRAN FONS | GRAN FONS |
| 20 | 07 – 09 JUNY 2018 | MANZANARES II | 581 | FONS | FONS | FONS |
| 21 | 20 – 22 JUNY 2018 | VILLANUEVA DE LA SERENA II | 762 | GRAN FONS | GRAN FONS | GRAN FONS |
| 22 | 03- 04 JULIOL 2018 | COLLSUSPINA | 16 | ENTRENO | ||
| 23 | 06 – 07 JULIOL 2018 | MOIA | 22 | ENTRENO | ||
| 24 | 10 – 11 JULIOL 2018 | CALDERS | 30 | ENTRENO | ||
| 25 | 13 – 14 JULIOL 2018 | RAJADELL | 43 | ENTRENO | ||
| 26 | 17 – 18 JULIOL 2018 | SANT RAMON | 84 | ENTRENO | ||
| 27 | 20 – 21 JULIOL 2018 | PLA DE SANTA MARIA | 106 | COLOMINS | ||
| 28 | 26 – 27 JULIOL 2018 | BELLPUIG | 116 | COLOMINS | ||
| 29 | 30 – 31 JULIOL 2018 | LES BASSES D’ALPICAT | 154 | COLOMINS | ||
| 30 | 25 – 26 OCTUBRE 2018 | SANT SADURNI D’ANOIA | 70 | ENTRENO | ENTRENO | |
| 31 | 1 – 2 NOVEMBRE 2018 | EL VENDRELL | 99 | ENTRENO | ENTRENO | |
| 32 | 8 – 9 NOVEMBRE 2018 | CAMBRILS | 142 | ENTRENO | ENTRENO | |
| 33 | 15 – 16 NOVEMBRE 2018 | CALAFAT | 166 | COLOMINS | COLOMINS | |
| 34 | 22 – 23 NOVEMBRE 2018 | SANT CARLES DE LA RAPITA | 205 | COLOMINS | COLOMINS | COLOMINS |
| 35 | 29 – 30 NOVEMBRE 2018 | BURRIANA | 304 | COLOMINS | COLOMINS | COLOMINS |